Kerstin Pönisch
geboren am 13.06.1983
Jahr | Veranstaltung | Ort | Platzierung |
1993 | Sächsische Meisterschaft | 1. Platz Kata-E | |
1994 | Sächsische Meisterschaft | 2. Platz Kata-E | |
1995 | Sächsische Meisterschaft | Crimmitschau | 1. Platz Kata-E |
Sächsischer Goju-Ryu-Pokal | 1. Platz Kata-E | ||
2. Platz Kata-M | |||
1996 | Sächsische Meisterschaft | Hoyerswerda | 1. Platz Kata-M |
3. Platz Kumite-E | |||
Euregio | Hoyerswerda | 1. Platz Kata-E | |
3. Platz Kumite-E | |||
1. Platz Kata-M | |||
Weihnachtsturnier | Stollberg | 1. Platz Kata-E | |
1. Platz Kata-M | |||
1997 | Sächsische Meisterschaft | Bischofswerda | 1. Platz Kata-E |
1. Platz Kumite-E | |||
2. Platz Kumite-M | |||
Goju-Ryu Cup | Berlin | 1. Platz Kumite-E | |
1. Platz Kumite-M | |||
2. Platz Kata-M | |||
Sächs. Goju-Ryu Cup | Hoyerswerda | 1. Platz Kata-E | |
2. Platz Kumite-E | |||
1998 | Sächsische Meisterschaft | Chemnitz | 1. Platz Kumite-E |
2. Platz Kata-E | |||
1. Platz Kumite-M | |||
Krokoyama-Cup | Koblenz | 2. Platz Kumite-E | |
Deutsche Meisterschaft | Karlsruhe | 3. Platz Kumite-E | |
Goju-Ryu-EM | Brno / Tschechien | 4. Platz Kumite-M | |
Internat. Donau-Cup | Ingolstadt | 2. Platz Kumite-E | |
1999 | Sächsische Meisterschaft | Hoyerswerda | 1. Platz Kata-E |
1. Platz Kata-M | |||
1. Platz Kumite-E | |||
1. Platz Kumite-M | |||
Deutscher Goju-Ryu-Cup | Schifferstadt | 1. Platz Kata-E | |
1. Platz Kata-M | |||
1. Platz Kumite-E | |||
1. Platz Kumite-M | |||
Länderkampf Dtl-Tschechien | usti-nad-Labem | 1. Platz Kumite-E | |
2000 | Sächsische Meisterschaft | Bautzen | 1. Platz Kumite-E |
1. Platz Kata-E | |||
Euregio | Hoyerswerda | 1. Platz Kumite-E | |
1. Platz Kumite-M | |||
1. Platz Kata-E | |||
Goju-Ryu-EM | Kaliningrad / Rußland | 2. Platz Kata-E | |
Bohemia-Cup | Usti-nad-Labe | 1. Platz Kumite-M | |
2001 | Sächsische Meisterschaft | Hainichen | 1. Platz Kumite-E |
1. Platz Kumite Allkat | |||
1. Platz Kata-E | |||
2. Platz Kumite-M | |||
Bavarian Open | Ingolstadt | 2. Platz Kumite-E | |
Deutsche Meisterschaft | Völklingen | 1. Platz Kumite-E | |
5. Platz Kumite Allkat | |||
3. Platz Kata | |||
Goju-Ryu-EM | Fürstenfeld / Österreich | 1. Platz Kumite-E | |
2. Platz Kumite Allkat | |||
3. Platz Kumite-M | |||
Weltmeisterschaft - Junioren | Athen / Griechenland | 3. Platz Kumite-E | |
Shotokan-Cup | Gerlingen | 3. Platz Kumite-E | |
2002 | Paris Open | Paris / Frankreich | 5. Platz Kumite-E |
Europameisterschaft - Junioren | Koblenz | 3. Platz Kumite-E | |
Europameisterschaft - Senioren | Talin / Estland | 7. Platz Kumite-E | |
Deutscher Wado-Ryu Cup | Rendsburg | 3. Platz Kumite-E | |
1. Platz Kumite-M | |||
Lausitz Cup | Kamenz | 1. Platz Kumite-E | |
2. Platz Kumite Allkat | |||
World Champions Tournament | Liege / Belgien | 3. Platz Kumite Allkat | |
Deutsche Junioren Meisterschaft | Sangerhausen | 1. Platz Kumite Allkat | |
Weltmeisterschaft Senioren | Madrid / Spanien | 7. Platz Kumite-E | |
2003 | Europameisterschaft Senioren | Bremen | 1. Platz Kumite-M |
Goju-Ryu-EM | Elvas / Portugal | 2. Platz Kumite-E | |
3. Platz Kumite Allkat | |||
Sächsische Meisterschaft | Meißen | 1. Platz Kumite-E | |
1. Platz Kumite Allkat | |||
Vergleichskampf Spanien - Deutschland | Mallorca | 1. Platz Kumite-M | |
Weltmeisterschaft Junioren | Marseille/ Frankreich | 1. Platz Kumite-M | |
2005 | Sächsische Meisterschaft | Burkhardtsdorf | 1. Platz Kumite-E |
2. Platz Kata-E |